Asgari ücret 2019 yılı birinci ve ikinci altı ayı için 1 yıl geçerli olmak üzere Brüt 2.558 .00 TL oldu.
Bekar çocuksuz birisi agi ile birlikte net 2.020,58 TL alacak.
Agiden önce net asgari ücret 1.828,73 TL , bekar çocuksuz çalışan için agi 191,85 toplam 2.020,58 TL ele geçen miktardır.
En yüksek alınabilecek asgari ücret 326, 15 TL agi ile birlikte 2.154,89 TL dir.
Asgari ücret net 2019 ne kadar oldu rakamları brüt net hesaplamaları işverene maliyeti ele geçen miktarları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Brüt 2019 | 2.558,00 |
SGK primi | 358,12 |
işsizlik primi | 25,58 |
primden sonra vergi matrahı | 2.174,30 |
Gelir vergisi | 326,15 |
Damga vergisi | 19,42 |
AGİ den önceki asgari ücret | 1.828,73 |
AGİ (Bekar) | 191,85 |
ele geçen | 2.020,58 |
Aşağıdaki tabloda agi ile ele geçen asgari ücretin net miktarları yazılıdır.
Eş çalışmıyor ise;
çocuk sayısı | agi | toplam ele geçen asgari ücret |
çocuk yok | 230,22 | 2058,95 |
1 çocuk | 259,00 | 2087,73 |
2 çocuk | 287,78 | 2116,51 |
3 çocuk | 326,15 | 2154,88 |
4 çocuk | 326,15 | 2154,88 |
5 çocuk | 326,15 | 2154,88 |
Eş çalışıyor ise;
çocuk sayısı | agi | toplam ele geçen asgari ücret |
çocuk yok | 191,85 | 2020,58 |
1 çocuk | 220,63 | 2049,36 |
2 çocuk | 249,41 | 2078,14 |
3 çocuk | 287,78 | 2116,51 |
4 çocuk | 306,96 | 2135,69 |
5 çocuk | 326,15 | 2154,88 |
2019 yılında da asgari ücret yardımı devam edecek . Siz bir yerden para almıyorsunuz . Direk prim ödemelerinizden düşüş oluyor.
İşveren hissesinde %5 ve %100 teşvikler de devam ediyor.